艾佰勒(A. Eberle)有限公司成立于1980年,成立初期主要是為其它公司開發(fā)和生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。 隨著自主品牌的發(fā)展,自1995年以來,艾佰勒(A. Eberle)有限公司擁有了自己的全球銷售組織,以及創(chuàng)新的產(chǎn)品系列。艾佰勒(A.Eberle)有限公司擁有比例超過50%的高素質(zhì)...[查看更多]
4電壓輸入(TRMS): | L1, L2, L3, N, |
額定電壓: | PE 600V AC/848V DC L-N 10 MQ 阻抗 |
4電流輸入(TRMS): | 1000 mV輸入小型電流鉗和330 mV |
輸入阻抗: | 10 kQ阻抗的羅格夫斯基電流鉗 |
采樣率: | 20,48 kHz |
基波頻率同步: | 45 Hz to 65 Hz |
測量周期: | 從1秒到30分鐘可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲: | (optional)標(biāo)準(zhǔn)4 GB /可選32 GB |
通信接口: | USB 2.0 |
TCP/IP 100Mbit | |
時間同步: | DCF77 接口GPS 同步單元 |
尺寸: | 202 x 181 x 40 mm |
Mass:重量: | 1.0 kg |
防護(hù)等級: | IP 65 |
IEC61000-4-30 (Ed. 3): | 等級A |
精度: | < 0.1% |
絕緣等級: | CAT III / 1000V, CAT IV / 600V |
I絕緣測量: | 瞬時脈沖 12,8 kV 5 sec 7,4 kV rms |
A/D轉(zhuǎn)換: | 24 Bit |
溫度范圍: |
工作溫度: -20°至60°C 存儲溫度:-30°至80°C |
顯示(TFT): | 100 x 60 mm |
供電電源: | 通過適配器15V /<10VA |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: